<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A la sala</title>
	<atom:link href="http://crisolmatematico.com/crisol/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crisolmatematico.com/crisol</link>
	<description>Respaldo de matemática, en guías , problemarios y teoría</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ideas para estadìstica</title>
		<link>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=612</link>
		<comments>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=612#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 03:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisolmatematico.com/crisol/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[El adecuado manejo de la calculadora, y el uso de tablas de frecuencia para interpretacion de datos Recursos media moda media frecuencias absoluta relativa Acumulada varianza desviacion tipica histograma &#160; ideas para estadistica entendiendo_la_varianza.pps &#160; tablas de frecuencia con percentiles]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisolmatematico.com/crisol/?feed=rss2&#038;p=612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELO Y EDUARDO PERALTA EN CONCIERTO</title>
		<link>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=608</link>
		<comments>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=608#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 05:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisolmatematico.com/crisol/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[El viernes 20 de abril en el Colegio Francisco de Miranda &#160; Dos figuras emblemáticas de la canción inteligente y con sentido, serán quienes inauguren el ciclo de conciertos, que durante todo este año realizará el Colegio Francisco de Miranda, a través de su Centro de Extensión Cultural y Comunicaciones, con la colaboración del Colectivo LiberArte. &#160; Se trata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisolmatematico.com/crisol/?feed=rss2&#038;p=608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In ecuaciones con una y dos variables</title>
		<link>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=533</link>
		<comments>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=533#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 21:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisolmatematico.com/crisol/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[algunos ejercicios con una variable    Guia Inecuaciones con Resp. con dos variables  Guia Inecuaciones 2 con Resp. aplicaciones   Teoría y ejercicios ejercicios con dos variables   Practica Apuntes de VAlor absoluto Apuntes de Valor absoluto  Ejercicios varios  Ejercicios de Inecuaciones  un poco de teoria  Apuntes de Inecuaciones  Aplicación de inecuaciones  Programación Lineal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisolmatematico.com/crisol/?feed=rss2&#038;p=533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejercicios de Adicion Para Nùmeros enteros y Racionales</title>
		<link>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=526</link>
		<comments>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=526#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisolmatematico.com/crisol/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo es practicar sumas-basicas.pdf sumas-basicas-respuesta.pdf sumas-menos-básicas.pdf sumas-menos-básicas-respuesta.pdf suma-triple.pdf suma-triple respuestas.pdf suma-de-fracciones.pdf suma-de-fracciones-respuesta.pdf suma-de-fracciones-2.pdf suma-de-fracciones-2-respuesta.pdf suma-de-fracciones-3.pdf suma-de-fracciones-3-respuesta.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisolmatematico.com/crisol/?feed=rss2&#038;p=526</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: programas de estudio</title>
		<link>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=507</link>
		<comments>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=507#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 03:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisolmatematico.com/crisol/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisolmatematico.com/crisol/?feed=rss2&#038;p=507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiales Nuevos para Primer Año</title>
		<link>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=503</link>
		<comments>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=503#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 03:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisolmatematico.com/crisol/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Como-multiplicar-usando-los-dedos.pdf Métodos-alternativos-de-multiplicaciòn.pdf Ejercicios de multiplicacion usando metodo M Soluciones  respuesta.pdf nùmeros-primos-sus-usos-y-potencialidades.pdf tecnicas-de-divisibilidad.pdf Teoria de Nùmeros Racionales y transformaciòn a forma decimal Soluciones desarrollo-de-guia-de-ejercicios-para-numeros-racionles.pdf Guia de ejercicios para operatoria con numeros racionales &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisolmatematico.com/crisol/?feed=rss2&#038;p=503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iniciando el año</title>
		<link>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=499</link>
		<comments>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=499#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisolmatematico.com/crisol/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[La contienda se viene fuerte veremos como va]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisolmatematico.com/crisol/?feed=rss2&#038;p=499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados PSU 2011</title>
		<link>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=491</link>
		<comments>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=491#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisolmatematico.com/crisol/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Resultados 25 mejores Colegios Municipales Ver Descargar 25 mejores Unidades Educativas &#8211; Rama Humanista Científico Diurno Colegios Municipales Resultados 25 mejores Colegios Subvencionados Ver Descargar 25 mejores Unidades Educativas &#8211; Rama Humanista Científico Diurno Colegios Subvencionados &#160; Resultados 25 mejores Colegios Particulares Ver Descargar 25 mejores Unidades Educativas &#8211; Rama Humanista Científico Diurno Colegios Particulares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisolmatematico.com/crisol/?feed=rss2&#038;p=491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inician los Examenes</title>
		<link>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=487</link>
		<comments>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=487#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisolmatematico.com/crisol/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Éxito para todos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisolmatematico.com/crisol/?feed=rss2&#038;p=487</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudando a los niños en Navidad</title>
		<link>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=484</link>
		<comments>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=484#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 20:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisolmatematico.com/crisol/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Este Correo me llego hace pocos minutos y opte por compartirlo con ustedes. ¿razon? Los niños Siepre seran lo mas importante. Si podemos canalizar ayuda, no deben faltar los canales adecuados. Lean Atentamente &#160; &#8221; Hola Quizás me conozcan como Daniel , pero quiero que me conozcan en lo que llevo varios años trabajando el labor comunitaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisolmatematico.com/crisol/?feed=rss2&#038;p=484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos iniciales Para matematica</title>
		<link>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=467</link>
		<comments>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=467#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 03:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisolmatematico.com/crisol/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[La idea es buscar alternativas para aprender matemática, y relacionar bajo diversos puntos de vista cada uno de los aprendizajes. Ademas, aprender matemática por memoria no siempre es entretenido. María José Cáceres Ponce Romina S. Merino M felix miguel paredes diaz Paulo Puebla Formas De Multiplicar Como Multiplicar Con Los Dedos http://www.youtube.com/watch?v=r1iAsmLIUZI Rayen Rojas,Monica Guzman,Nicole Castro y Marysabel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisolmatematico.com/crisol/?feed=rss2&#038;p=467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la esencia de la ilusion</title>
		<link>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=463</link>
		<comments>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=463#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisolmatematico.com/crisol/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisolmatematico.com/crisol/?feed=rss2&#038;p=463</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fotografía Matemática</title>
		<link>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=457</link>
		<comments>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=457#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 05:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisolmatematico.com/crisol/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Simplemente notable]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisolmatematico.com/crisol/?feed=rss2&#038;p=457</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>multiplicación para sordos</title>
		<link>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=452</link>
		<comments>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=452#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 05:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ED DIFERENCIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisolmatematico.com/crisol/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Como multiplicar con las manos Como multiplicar con las manos Ricardo Maripangue Cesar Orellana alumnos de primer año. Comunicación Audiovisual &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisolmatematico.com/crisol/?feed=rss2&#038;p=452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>el origen del Braille</title>
		<link>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=448</link>
		<comments>http://crisolmatematico.com/crisol/?p=448#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ED DIFERENCIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisolmatematico.com/crisol/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[¿Como aprenden matemática los ciegos? Existe una notación especifica, no tan complicada como se cree. Tan solo tomara un tiempo implementar el método &#160; pero desde ya algo de historia &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crisolmatematico.com/crisol/?feed=rss2&#038;p=448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

